Sorte | Größe | Preis |
---|---|---|
BAYERWALD Premium | Eckig, 12 Stk. | 3,19 € |
BAYERWALD Premium | 1 Palette (96 Pakete) | 299,99 € |
5,99 €
389,99 €
6,40€
419,99€
Verfügbarkeit und Preise unter Vorbehalt.
381,44 €
Entfernung | Kosten | |
---|---|---|
0-5 km | GRÜN | 9,-- € |
6-20 km | GELB | 29,-- € |
21-30 km | BLAU | 39,-- € |
31-45 km | ORANGE | 49,-- € |
Über 45 km | Auf Anfrage |
Sorte | Größe | Preis |
---|---|---|
BIOMAC Turbo Hell | ∅ 90 mm mit Loch | 3,60 € |
BIOMAC Turbo Hell | 1 Palette (100 Pakete) | 359,99 € |
Sorte | Größe | Preis |
---|---|---|
BIOMAC Premium | ∅ 90 mm ohne Loch | 4,40 € |
BIOMAC Premium | 1 Palette (100 Pakete) | 439,99 € |
Sorte | Größe | Preis |
---|---|---|
BIOMAC Energo Top | ∅ 90 mm ohne Loch | 4,23 € |
BIOMAC Energo Top | 1 Palette (104 Pakete) | 439,99 € |
Holzart | Länge ca. 25 cm | Länge ca. 33 cm |
---|---|---|
Buche | 162,— € pro Palette | 157,— € pro Palette |
Weichholz | 121,— € pro Palette | 116,— € pro Palette |
Birke | 162,— € pro Palette | 157,— € pro Palette |
Esche | 162,— € pro Palette | 157,— € pro Palette |
Alle Preise ab Lagerplatz (Abholpreise) inkl. MwSt.
Alle Preise unter Vorbehalt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Holz | Länge ca. 25 cm | Länge ca. 33 cm |
---|---|---|
Buche | 136,— € pro Ster 97,— € pro Schüttraummeter | 132,— € pro Ster |
Weichholz | 101,— € pro Ster 74,— € pro Schüttraummeter | 97,— € pro Ster |
Birke | 136,— € pro Ster 97,— € pro Schüttraummeter | 132,— € pro Ster |
Esche | 136,— € pro Ster 97,— € pro Schüttraummeter | 132,— € pro Ster |
Holz | Länge ca. 50 cm | Länge ca. 100 cm |
---|---|---|
Buche | 131,— € pro Ster 92,— € pro Schüttraummeter | 127,— € pro Ster |
Weichholz | 96,— € pro Ster 69,— € pro Schüttraummeter | 93,— € pro Ster |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! · Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.piller-brennholz.de · www.piller-ofenstudio.de